| 项目 | CTUF-8080-H65A/E | CTUF-8080-H40A/E |
| 有效膜面积㎡ | 32 | 38 |
| 设计通量lmh | 60-150 | 60-150 |
| 推荐通量lmh | 60-75 | 75-80 |
| 流道 | 65mil | 40mil |
| 外形尺寸 | Ф210mm✕2438mm | |
| 过滤精度 | A:20nm;E:5nm | |
| 膜片材质 | 聚合陶瓷 | |
| 外壳材质 | 玻璃钢 | |
| 过滤方法 | 推荐错流过滤 | |
| 最大操作压力 | ≤6.0bar | |
| 最大压降 | ≤0.7bar | |
| 最大反洗压力 | ≤1.7bar | |
| 标准反洗持续时间 | 30秒 | |
| 最长反洗持续时间 | 120秒 | |
| 反洗频率 | 20-60分钟 | |
| 反洗通量 | 100-300LMH(一般选取设计通量的2-3倍;推荐2.5倍) | |
SCROLLCopyright©2025 杭州碟滤膜技术有限公司版权所有 All Rights Reserved 备案号:浙ICP备16006089号
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml