序号 | 控制指标 | 允许值 | |
1 | 氧化性物质 | 余氯 | <0.1mg/L |
2 | 油和脂 | 总油 | 一般不允许含有油和脂<5mg/L |
3 | 金属氧化物 | 总铁 | <0.3mg/L |
4 | 运行条件 | pH值 | 5~9 |
5 | 温度 | 10-35℃ | |
6 | 结垢物质 | 总硬度(以CaCO3计算) | 防止CaCO3,CaSO4,SrSO4,BaSO4,和CaF2垢等,浓水中各种盐离子积须小于相应的溶度积,一般RO浓水测总硬度≤800mg/L |
7 | 二氧化硅(以SiO2计) | 浓水测不允许析出SiO2,纯水25℃时,浓侧≤200mg/L | |
8 | 污染物 | SDI | <20,原则上经过砂滤处理即可,最好引入微滤或超滤预处理 |
9 | SS | 不允许大于5um的颗粒物质, | |
10 | 有机物 | 浓侧≤30000mg/l | |
11 | 浊度 | ≤1 NTU | |
12 | 其他 | 控制水中胶体、有机物和细菌含量,可在预处理前端加入非氧化性杀菌剂 |
Copyright©2024 杭州碟滤膜技术有限公司版权所有 All Rights Reserved 备案号:浙ICP备16006089号
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml